Serverstatus Berlin und Köln
Bitte auf das Bild klicken, um es zu vergrößern.
| Messzeit | Berlin | Koeln |
| 28.01.12, 15:0051 | 0.001s | 0.0182s |
| 28.01.12, 14:5002 | 0.0007s | 0.0174s |
| 28.01.12, 14:4001 | 0.0008s | 0.0176s |
| 28.01.12, 14:3001 | 0.0009s | 0.0177s |
| 28.01.12, 14:2002 | 0.001s | 0.0181s |
| 28.01.12, 14:1001 | 0.001s | 0.0184s |
| 28.01.12, 14:0051 | 0.0011s | 0.0178s |
| 28.01.12, 13:5001 | 0.0009s | 0.018s |
| 28.01.12, 13:4001 | 0.001s | 0.0177s |
| 28.01.12, 13:3001 | 0.0009s | 0.018s |
| 28.01.12, 13:2001 | 0.001s | 0.018s |
| 28.01.12, 13:1001 | 0.0007s | 0.0177s |
| 28.01.12, 13:0051 | 0.0011s | 0.0183s |
| 28.01.12, 12:5001 | 0.0009s | 0.0179s |
| 28.01.12, 12:4001 | 0.001s | 0.0181s |
| 28.01.12, 12:3001 | 0.0009s | 0.0182s |
| 28.01.12, 12:2001 | 0.001s | 0.0179s |
| 28.01.12, 12:1001 | 0.0011s | 0.0176s |
| 28.01.12, 12:0046 | 0.001s | 0.018s |
| 28.01.12, 11:5001 | 0.0007s | 0.0183s |
| 28.01.12, 11:4001 | 0.0009s | 0.0181s |
| 28.01.12, 11:3001 | 0.001s | 0.0191s |
| 28.01.12, 11:2001 | 0.0009s | 0.0181s |
| 28.01.12, 11:1001 | 0.0008s | 0.0179s |
| 28.01.12, 11:0051 | 0.0008s | 0.0182s |
Angezeigt werden 25 von insgesamt 83503 Messungen.
