Serverstatus Berlin und Köln
Bitte auf das Bild klicken, um es zu vergrößern.
| Messzeit | Berlin | Koeln |
| 21.05.12, 01:0050 | 0.001s | 0.016s |
| 21.05.12, 00:5001 | 0.001s | 0.0161s |
| 21.05.12, 00:4002 | 0.001s | 0.0177s |
| 21.05.12, 00:3001 | 0.001s | 0.0169s |
| 21.05.12, 00:2001 | 0.0007s | 0.017s |
| 21.05.12, 00:1002 | 0.0012s | 0.0169s |
| 21.05.12, 00:0044 | 0.0019s | 0.0164s |
| 20.05.12, 23:5001 | 0.0009s | 0.0178s |
| 20.05.12, 23:4001 | 0.001s | 0.0167s |
| 20.05.12, 23:3001 | 0.0009s | 0.0163s |
| 20.05.12, 23:2001 | 0.0009s | 0.017s |
| 20.05.12, 23:1001 | 0.0007s | 0.0165s |
| 20.05.12, 23:0051 | 0.001s | 0.0167s |
| 20.05.12, 22:5001 | 0.001s | 0.0171s |
| 20.05.12, 22:4001 | 0.0007s | 0.0164s |
| 20.05.12, 22:3001 | 0.001s | 0.0172s |
| 20.05.12, 22:2001 | 0.0009s | 0.0165s |
| 20.05.12, 22:1001 | 0.001s | 0.0173s |
| 20.05.12, 22:0049 | 0.0011s | 0.0171s |
| 20.05.12, 21:5001 | 0.0009s | 0.0171s |
| 20.05.12, 21:4001 | 0.0011s | 0.0222s |
| 20.05.12, 21:3001 | 0.0009s | 0.0168s |
| 20.05.12, 21:2002 | 0.0011s | 0.0169s |
| 20.05.12, 21:1001 | 0.0008s | 0.0165s |
| 20.05.12, 21:0049 | 0.0009s | 0.0171s |
Angezeigt werden 25 von insgesamt 99823 Messungen.
